Gente a sorte está lançada, a Presidente eleita lançou as diretrizes de seu governo, basta agora ficarmos de protidão para ver se estas sairão do papel.
Vou deixar no nosso arquivo para avialiações posteriores, voltaremos ao assunto conforme elas forem executadas ou não. Estarei de olho e qualquer deslize, divulgarei para que o povo tome sua posição e cobre, da mesma maneira darei parabéns caso alguma se concretize e mostre ser eficiente ao bem do povo como um todo.
Leia abaixo um resumo, em dez áreas, das principais propostas de governo de Dilma, que assume o cargo em 1º de janeiro de 2011:
Área | Principais propostas |
---|---|
DESENVOLVIMENTO SOCIAL | - Eliminar a pobreza extrema até 2014: pelo último dado disponível, de 2008, 10,5% dos brasileiros estão nessa situação (rendimento médio familiarper capita de até um quarto do salário mínimo) - Ampliação do Bolsa Família: ampliar o acesso das 12,7 milhões de famílias beneficiárias do programa a outras políticas públicas - Assegurar acesso à água potável a todas as famílias em situação de pobreza - Erradicação do trabalho infantil: segundo o IBGE, 5% das crianças de 5 a 14 anos trabalham no país, 1,6 milhão entre 33 milhões ------------------------------------------------------------------------------------ |
EDUCAÇÃO | Criar escolas técnicas nos municípios com mais de 50 mil habitantes e em polos regionais - Construir 6.000 creches e pré-escolas no país - Investir 7% do Produto Interno Bruto em educação: índice de 2007 estava em 5,1%, de acordo com o Ministério da Educação - Adaptar o modelo do ProUni ao ensino médio, financiando a migração de jovens talentosos que hoje estão no ensino público para o ensino particular ------------------------------------------------------------------------------------ |
SAÚDE | - Criar 500 UPAs (Unidades de Pronto Atendimento): das 500 prometidas por Lula até o fim de seu governo, apenas 200 estarão prontas até o fim de 2010, segundo o Ministério da Saúde. - Incluir remédios contra diabetes e hipertensão na lista de medicamentos gratuitos da rede pública - Ampliar os programas Brasil Sorridente (ações em saúde bucal), Saúde da Família e Samu - Criar o cartão do SUS (Sistema Único de Saúde), proposta do governo FHC que não chegou a ser implementada. Cartão armazenaria dados sobre saúde do usuário, melhorando gestão do sistema ------------------------------------------------------------------------------------ |
SEGURANÇA | - Expandir para o país o modelo das UPPs (Unidades de Polícia Pacificadora), projeto do governo do Rio de Janeiro de ocupação de favelas para controle do tráfico de drogas - Ampliar os programas Pronasci (Programa Nacional de Segurança com Cidadania), Territórios da Paz e Bolsa-Formação - Comprar dez Vants (Veículo Aéreo Não Tripulado) para monitoramento de fronteiras Implantação de 2.883 postos de polícia comunitária |
ECONOMIA | ------------------------------------------------------------------------------------ Manter o tripé da política econômica: metas de inflação, câmbio flutuante e superávits fiscais primários Empreender ações para redução de juros, que incluem a redução da dívida pública para 30% do PIB: índice hoje está em torno de 45% Promover desoneração tributária: reduzir impostos sobre investimentos, folha de pagamentos das empresas, remédios, energia elétrica, saneamento, empresas de transporte urbano - Criação de ministério para a micro e pequena empresa ------------------------------------------------------------------------------------ |
AMBIENTE E ENERGIA | - Reduzir o desmatamento em 80% na Amazônia e em 40% no Cerrado, metas previstas no programa de mudanças climáticas apresentado em 2009 na Conferência de Copenhague - Enfatizar produção de energia renovável e de biocombustíveis - Diminuir a emissão de gases estufa em 39% até 2020, outro compromisso assumido pelo Brasil em Copenhague - Investir no potencial hidrelétrico do país |
CULTURA | ------------------------------------------------------------------------------------ - Instituir o Vale-Cultura, subsídio de R$ 50 para atividades culturais para trabalhadores que recebam até cinco salários mínimos - Ampliar linhas de financiamento do BNDES para a cultura - Incentivar a descentralização da produção cultural no país - Fortalecer o Sistema Nacional de Cultura ----------------------------------------------------------------------------------- |
HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO | - Alcançar a meta de construir 2 milhões de casas pelo programa Minha Casa, Minha Vida: segundo balanço oficial do programa, 681 mil unidades já foram contratadas, e 280 mil deverão ser entregues até o final de 2010 - Incluir móveis e eletrodomésticos nos financiamentos do Minha Casa. Minha Vida - Investir, pelo PAC 2, R$ 12 bilhões em drenagem e contenção de encostas - Aplicar R$ 34 bilhões em obras de saneamento e de abastecimento de água |
ESPORTE | - Implantar ou reformar quadras esportivas em 10 mil escolas públicas ------------------------------------------------------------------------------------ - Construir 800 complexos de esporte e lazer no país - Ampliar o programa Bolsa Atleta - Implantar ações de valorização do profissional de educação física |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ------------------------------------------------------------------------------------ - Quadruplicar o número de mestres e doutores no país - Promover inclusão digital por meio da extensão da banda larga a todo o país - Ampliar o registro de patentes - Privilegiar pesquisas em setores como biotecnologia, nanotecnologia, tecnologia da informação e produção de medicamentos --------------------------------------------------------------------------- |
Nenhum comentário:
Postar um comentário